Escolha a linha da sua planilha para visualizar a proposta no layout fixo 1080×1920.
| # | Geração (kWh) | Invest. Eco | Invest. Premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 7742.44 | 8359.80 | |
| 2 | 8384.07 | 9022.02 | |
| 3 | 8963.34 | 9645.36 | |
| 4 | 9585.79 | 10315.18 | |
| 5 | 5988.45 | 6430.00 | |
| 6 | 6417.67 | 6883.81 | |
| 7 | 7130.74 | 7648.68 | |
| 8 | 7843.81 | 8413.54 |
OBS: A proposta é gerada em um layout fixo 1080×1920 para ser exportada como imagem/PDF.